
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 232 | 0740 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | QTR - 231 | 7785 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | QTR - 230 | 3573 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | QTR - 229 | 4156 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | QTR - 228 | 5947 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | QTR - 227 | 6160 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | QTR - 226 | 3912 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 225 | 7673 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | QTR - 224 | 9970 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTR - 223 | 8578 |
