
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 124 | 7082 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 123 | 1778 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 122 | 3104 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 121 | 5133 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 120 | 4197 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 119 | 7152 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 118 | 8667 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 117 | 2784 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 116 | 4292 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 115 | 8182 |
